Viernes 12 de Junio 2020
Buenos días... chicos, como están.
Como andamos con la elaboración de su Atlas; suponemos que están a mitad de su producción creativa en cuanto al país que le toco.
Recuerden que los iconos de referencia pueden ser dibujados por ustedes, también pueden ser impresos, es decir descargado de Internet, como también utilizar imágenes de revistas varias.
Así mismo deben tener en cuenta la información textual, puede ser escrita por ustedes o impresa de algún sitio web.
Ahora presten atención a la siguiente información:
- El día 19 de junio deben tener listo el trabajo, ademas deben sacarse una foto personal junto a su Atlas, y deberán enviarlo al siguiente correo como archivo adjunto:
1° Año A maeugeniasosaima@gmail.com
1° Año B jos245@hotmail.com
También debe tener presente que nos vamos a conectar a través de la plataforma zoom los siguientes alumnos que se mencionan:
ALUMNOS 1° Año "A"
1 | Arden Lirey | EE.UU | 8 | Sandoval Azul Camila | Argentina |
2 | Yauhar Villavicencio Guadalupe | El Salvador | 9 | Carosanti Garcia Bruno | Brasil |
3 | Benatti Luciano Javier | Chile | 10 | Salinas Sofia Micaela | Ecuador |
4 | Yastrub Oriana Valentina | Haití | 11 | Carrizo Ibarra Santiago | Jamaica |
5 | Brizic Alma Tatiana | Cuba | 12 | Rosas Bello Ignacio Nicolas | Perú |
6 | Toledo Jazmín Camila | República Dominicana | 13 | Chavarria Nahiara | Uruguay |
7 | Bruno Santiago Nicolas | Canadá | | |
Reunión el 19 de junio
1° Año A 13 alumnos 9:00 hs.
ID: 555 668 1429
Contraseña: 1945
ALUMNOS 1° Año "B"
1 | Aranzabal Iñaki | Mexico | 8 | Ramos Herrero Valentina Abril | Surinam |
2 | Vasiluk Ganem Katalina | Trinidad y Tobago | 9 | Carrizo Fiore Juan Cruz | EE.UU |
3 | Albornoz Ana Clara | Chile | 10 | Dominguez Arguimon Fátima | Colombia |
4 | Savini Genaro | Republica Dominicana | 11 | Pastuch Juan Bautista | Belice |
5 | Arrua Quesada Josefina | Canada | 12 | Dominici Formiga Morena | Cuba |
6 | Sabbadini Luciano | Bolivia | 13 | Pasolini Tiziana | Honduras |
7 | Caggiano Máximo | Brasil | | |
Reunión el 19 de junio
1° Año B 13 alumnos 10:00 hs.
ID: 555 668 1429
Contraseña: 1945
Es para compartir en vivo los Atlas de cada uno
- El día 26 de junio se conectara los siguientes alumnos que se menciona:
ALUMNOS 1° Año "A"
1 | Dávila Milagros Agustina | Guatemala | 7 | Hernández Lourdes Abril | Puerto Rico |
2 | Delgado Lucas Ariel | Panamá | 8 | Herrera Franco Rafael | Honduras |
3 | Epulef Larroulet Paloma | Paraguay | 9 | Martínez Yunes Sofia | Nicaragua |
4 | Estévez Fuentes, Florencia Nair | Surinam | 10 | Molina Scattone Delfina | Venezuela |
5 | Garrido Morena | Colombia | 11 | Catalan Gonzalo Joaquin | Mexico |
6 | Guaita León Ramiro | Costa Rica | 12 | Necchi Marcos Giuliano | Bolivia |
Reunión el 26 de junio
1° Año A 12 alumnos 9:00 hs.
ID: 555 668 1429
Contraseña: 1945
ALUMNOS 1° Año "B"
1 | Fernández Hernández Delfina | Argentina | 8 | Meza Garro Constanza | Peru |
2 | Orellana Melisa Luján | Guatemala | 9 | Iribarra Ulises | Panama |
3 | Gonzalez Julian | Jamaica | 10 | Merino Laura Emilia | El Salvador |
4 | Negrin Briana | Puerto Rico | 11 | Jodar FacundoRodolfo | Uruguay |
5 | Ibarra Katia Magalí | Venezuela | 12 | Lucero Santiago Andrés | Nicaragua |
6 | Mogni Luisina | Haiti | 13 | Linares Mátias Ignacio | Costa Rica |
7 | Ibarra saavedra Ángeles de Paz | Ecuador | 14 | Juliano Artola Ambar | Paraguay |
Reunión el 26 de junio
1° Año B 14 alumnos 10:00 hs.
ID: 555 668 1429
Contraseña: 1945
Nos despedimos, sigan cuidándose en casa.
Saludos para todos.
Los profes...